Listagem de 100 Robux
- Entrada
- listPrice 100
- Saída esperada
- received 70, fee 30, ≈$0.27
A conversão para dólar usa 70 Robux líquidos vezes 0,0038, o valor que o DevEx paga por Robux ganho, não uma cotação de mercado.
taxa do Game Pass do Roblox
Todo Game Pass e Developer Product vendido dentro de uma experiência do Roblox passa por uma taxa de marketplace de 30%, então o criador recebe 70% do preço listado, sempre arredondado para baixo até o Robux inteiro. Esta ferramenta calcula os dois sentidos: quanto sobra de um preço de listagem, e qual preço listar para receber um valor líquido específico.
A conversão para dólar usa 70 Robux líquidos vezes 0,0038, o valor que o DevEx paga por Robux ganho, não uma cotação de mercado.
A proporção 70/30 se mantém igual em qualquer preço: 350 é exatamente 70% de 500, sem faixa de desconto na taxa por volume ou valor mais alto.
Arredondar 142,857 para 142 deixaria o recebido em 99 Robux, um a menos que a meta; por isso o cálculo reverso sempre arredonda o preço de listagem para cima, nunca para baixo.
O Roblox fica com 30% dos Robux gastos e o criador recebe 70%. O Creator Hub do Roblox afirma que os criadores ganham 70% dos Robux gastos em passes e developer products na própria experiência. Outros tipos de venda seguem regras diferentes, listadas na tabela de comparação abaixo da calculadora.
30% do preço de listagem, sempre; o criador fica com os outros 70%, arredondados para baixo até o Robux inteiro, então uma listagem de 100 Robux rende exatamente 70 Robux líquidos, e não existe faixa de preço que reduza essa taxa percentual.
Porque dividir o alvo líquido por 0,7 raramente dá um número inteiro, e arredondar para baixo deixaria o recebido real abaixo da meta depois da taxa de 30%; arredondar para cima garante que o valor líquido final bata ou passe o alvo, nunca fique por baixo dele.
Não: é a taxa fixa do programa DevEx, o único jeito oficial de converter Robux ganho como criador em dinheiro real, $0,0038 por Robux; Robux não tem cotação de câmbio livre como uma moeda, esse valor só existe dentro do DevEx.
Sim: os dois tipos de item vendido dentro de uma experiência do Roblox, Game Pass e Developer Product, passam pela mesma divisão 70/30 entre criador e plataforma, então o mesmo cálculo direto e reverso desta ferramenta vale para ambos.
Parte do Roblox após arredondar: 30% do preço.
| Preço | Taxa | Recebe | USD (est.) |
|---|---|---|---|
| 25 | -8 | 17 | $0.065 |
| 50 | -15 | 35 | $0.133 |
| 100 | -30 | 70 | $0.266 |
| 250 | -75 | 175 | $0.665 |
| 500 | -150 | 350 | $1.33 |
| 1.000 | -300 | 700 | $2.66 |
| 2.500 | -750 | 1.750 | $6.65 |
| 5.000 | -1.500 | 3.500 | $13.30 |
| 10.000 | -3.000 | 7.000 | $26.60 |
Preço popular mais próximo: 1.499 Robux, paga 1.049 (≈ $3.99).
| Preço | Recebe | vs meta |
|---|---|---|
| 1.427 | 998 | -2 |
| 1.428 | 999 | -1 |
| 1.429 | 1.000 | 0 |
| 1.430 | 1.001 | +1 |
| 1.431 | 1.001 | +1 |
Quanto cada preço paga após a taxa.
36 preços.
| Preço | Recebe | Taxa | Parte do Roblox |
|---|---|---|---|
| 25 | 17 | -8 | 32% |
| 49popular | 34 | -15 | 30,6% |
| 99popular | 69 | -30 | 30,3% |
| 125 | 87 | -38 | 30,4% |
| 149popular | 104 | -45 | 30,2% |
| 199popular | 139 | -60 | 30,2% |
| 225 | 157 | -68 | 30,2% |
| 249popular | 174 | -75 | 30,1% |
| 299popular | 209 | -90 | 30,1% |
| 325 | 227 | -98 | 30,2% |
| 399popular | 279 | -120 | 30,1% |
| 425 | 297 | -128 | 30,1% |
| 499popular | 349 | -150 | 30,1% |
| 525 | 367 | -158 | 30,1% |
| 599popular | 419 | -180 | 30,1% |
| 625 | 437 | -188 | 30,1% |
| 699popular | 489 | -210 | 30% |
| 725 | 507 | -218 | 30,1% |
| 799popular | 559 | -240 | 30% |
| 825 | 577 | -248 | 30,1% |
| 899popular | 629 | -270 | 30% |
| 925 | 647 | -278 | 30,1% |
| 999popular | 699 | -300 | 30% |
| 1.025 | 717 | -308 | 30% |
| 1.125 | 787 | -338 | 30% |
| 1.225 | 857 | -368 | 30% |
| 1.299popular | 909 | -390 | 30% |
| 1.325 | 927 | -398 | 30% |
| 1.425 | 997 | -428 | 30% |
| 1.499popular | 1.049 | -450 | 30% |
| 1.525 | 1.067 | -458 | 30% |
| 1.625 | 1.137 | -488 | 30% |
| 1.725 | 1.207 | -518 | 30% |
| 1.825 | 1.277 | -548 | 30% |
| 1.925 | 1.347 | -578 | 30% |
| 1.999popular | 1.399 | -600 | 30% |
Preço e vendas esperadas por mês de cada item.
Salvo só neste navegador.
Maior: Kit inicial, 27.600 Robux por mês (42,3%).
Mínimo do DevEx (30.000 Robux) em cerca de 1 meses.
| Item | Bruto | Taxa | Recebe | Parte |
|---|---|---|---|---|
| Passe VIP | 23.940 | -7.200 | 16.740 | 25,7% |
| Moedas em dobro | 29.850 | -9.000 | 20.850 | 32% |
| Kit inicial | 39.600 | -12.000 | 27.600 | 42,3% |
Vendas extras para empatar com o preço normal.
Compara só o que você recebe, sem o efeito de alcance.
| Desconto | Preço promo | Você recebe | Vendas extras necessárias |
|---|---|---|---|
| 10% | 179 | 125 | +11,2% |
| 20% | 159 | 111 | +25,2% |
| 30% | 139 | 97 | +43,3% |
| 40% | 119 | 83 | +67,5% |
| 50% | 100 | 70 | +98,6% |
| 60% | 80 | 56 | +148,2% |
Divida os ganhos por porcentagem.
Total: 13.900 Robux (100 × 199 após a taxa).
As porcentagens somam 100%.
| Pessoa | Porcentagem | Robux | USD (est.) |
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor | 60% | 8.340 | $31.69 |
| Artista | 25% | 3.475 | $13.21 |
| Testador | 15% | 2.085 | $7.92 |
Só divide o número; o pagamento real é configurado no Roblox.
Salvo só neste navegador.
| Tipo | O criador recebe | Observações |
|---|---|---|
| Game Pass | 70% | Compra única por jogador. Preço de 1 a 1.000.000.000 de Robux. |
| Developer Product | 70% | Pode ser comprado várias vezes, como moedas ou um impulso. |
| Item de avatar vendido dentro da sua própria experiência | 70% | 30% como criador mais 40% como vendedor. |
| Item de avatar no Marketplace | A partir de 30%, progressivo | Cresce conforme o preço sobe acima do piso. Veja a calculadora de Robux. |
| Passe de outro criador vendido na sua experiência (afiliado) | 10% para você, 60% para o criador do passe | Taxa de afiliado sobre os Robux gastos na sua experiência. |
| Pagamentos Premium | Não é uma venda | Descontinuado em 24/07/2025 (agora Creator Rewards). Não modelado aqui. |
Mínimo de 30.000 Robux ganhos para sacar pelo DevEx (conferido em 18 de julho de 2026).
Precisa de câmbio ou itens de avatar? Abra a calculadora de Robux completa
O Roblox fica com 30%. O resultado é arredondado para baixo, em Robux inteiros, porque o Roblox não divulga a regra.
Dólar estimado pelo DevEx a US$ 0.0038 por Robux (conferido em 18 de julho de 2026).
O cálculo é feito localmente no navegador; nada é enviado a servidores e nenhum dado de conta é solicitado.