Saque na taxa padrão
- Entrada
- 1000000 earned Robux at USD 0.0038
- Saída esperada
- USD 3800.00 = BRL 20520.00
US$ 3.800,00 é R$ 20.520,00 na cotação de referência.
1 milhão de Robux em reais
Um milhão de Robux ganhos viram US$ 3.800,00 pelo DevEx, ou R$ 20.520,00 com o dólar a R$ 5,40. Quase ninguém tem esse saldo em conta; a busca costuma ser curiosidade, uma meta de criador ou um valor de venda de experiência. Comprar isso do zero custaria mais de US$ 8.000,00.
US$ 3.800,00 é R$ 20.520,00 na cotação de referência.
R$ 48.057,57 em reais, 44 pacotes de 22.500 e um de 10.000.
Considera a taxa de 30% da Roblox sobre vendas dentro da experiência.
Depende do lado. Para comprar, 1 Robux custa de US$ 0,0100 (web e cartão-presente) a US$ 0,0125 (app), ou de R$ 0,05 a R$ 0,07 com o dólar a R$ 5,40. Para sacar pelo DevEx, o criador recebe US$ 0,0038 por Robux ganho, cerca de R$ 0,0205: 100.000 Robux ganhos viram US$ 380 (R$ 2.052). Só criadores elegíveis, com no mínimo 30.000 Robux ganhos, podem sacar.
Em saque, US$ 3.800,00 é um valor modesto para um milhão de unidades. A impressão de "muito" vem do preço de compra, que é mais de duas vezes maior.
Não há resposta única: depende da experiência. Uma experiência com milhares de jogadores simultâneos tem mais chance de chegar lá; a página não estima prazos. O ponto de partida para qualquer saque é o mínimo de 30.000.
Tecnicamente sim, com vários pacotes grandes, mas nenhum limite oficial de compra foi confirmado e pode haver restrições de conta e de pagamento. Confira na tela de compra.
Repare na diferença: comprar Robux custa bem mais por unidade do que sacá-los pelo DevEx, essa margem fica com a plataforma.
Estimativa. Taxas do DevEx, preços de compra e regras de assinatura mudam e variam por região; confira sempre na página oficial do Roblox antes de decidir.
| Robux | Comprar no app | Comprar na web/cartão | Sacar (DevEx) |
|---|---|---|---|
| 100 | R$ 6,74 US$ 1,25 | R$ 5,39 US$ 1,00 | R$ 2,05 † US$ 0,38 |
| 400 | R$ 26,95 US$ 4,99 | R$ 21,56 US$ 3,99 | R$ 8,21 † US$ 1,52 |
| 800 | R$ 53,95 US$ 9,99 | R$ 43,11 US$ 7,98 | R$ 16,42 † US$ 3,04 |
| 1.000 | R$ 67,43 US$ 12,49 | R$ 53,95 US$ 9,99 | R$ 20,52 † US$ 3,80 |
| 1.700 | R$ 107,95 US$ 19,99 | R$ 91,71 US$ 16,98 | R$ 34,88 † US$ 6,46 |
| 2.000 | R$ 127,00 US$ 23,52 | R$ 107,95 US$ 19,99 | R$ 41,04 † US$ 7,60 |
| 4.500 | R$ 269,95 US$ 49,99 | R$ 242,88 US$ 44,98 | R$ 92,34 † US$ 17,10 |
| 5.000 | R$ 299,94 US$ 55,54 | R$ 269,87 US$ 49,97 | R$ 102,60 † US$ 19,00 |
| 10.000 | R$ 539,95 US$ 99,99 | R$ 514,18 US$ 95,22 | R$ 205,20 † US$ 38,00 |
| 17.000 | R$ 917,91 US$ 169,98 | R$ 874,11 US$ 161,87 | R$ 348,84 † US$ 64,60 |
| 22.500 | R$ 1.079,95 US$ 199,99 | R$ 1.079,95 US$ 199,99 | R$ 461,70 † US$ 85,50 |
| 30.000 | R$ 1.439,93 US$ 266,65 | R$ 1.349,93 US$ 249,99 | R$ 615,60 US$ 114,00 |
| 31.000 | R$ 1.487,93 US$ 275,54 | R$ 1.394,93 US$ 258,32 | R$ 636,12 US$ 117,80 |
| 50.000 | R$ 2.399,88 US$ 444,42 | R$ 2.249,89 US$ 416,65 | R$ 1.026,00 US$ 190,00 |
| 100.000 | R$ 4.799,76 US$ 888,84 | R$ 4.499,78 US$ 833,29 | R$ 2.052,00 US$ 380,00 |
| 1.000.000 | R$ 47.997,60 US$ 8.888,44 | R$ 44.997,75 US$ 8.332,92 | R$ 20.520,00 US$ 3.800,00 |
† Abaixo de 30.000 Robux ganhos não existe saque; o valor é só a equivalência. Na compra, o preço é proporcional ao pacote de referência, não o total do checkout, que cobra pacotes inteiros. Os valores da web são estimativas: só alguns pacotes foram confirmados.
| Você paga | Em dólar | Robux no app | Robux na web/cartão |
|---|---|---|---|
| R$ 5,00 | US$ 0,93 | 74 * | 92 * |
| R$ 10,00 | US$ 1,85 | 148 * | 185 * |
| R$ 15,00 | US$ 2,78 | 222 * | 278 * |
| R$ 20,00 | US$ 3,70 | 296 * | 371 * |
| R$ 25,00 | US$ 4,63 | 371 * | 463 * |
| R$ 30,00 | US$ 5,56 | 445 | 556 |
| R$ 50,00 | US$ 9,26 | 742 | 927 |
| R$ 100,00 | US$ 18,52 | 1.482 | 1.853 |
| R$ 200,00 | US$ 37,04 | 3.149 | 3.705 |
| R$ 500,00 | US$ 92,59 | 8.335 | 9.724 |
* O valor não alcança o menor pacote à venda: é só a conta proporcional, não uma compra possível.
O cálculo é feito localmente no navegador; nada é enviado a servidores e nenhum dado de conta é solicitado.