Preços de API de IA por milhão de tokens
Resposta curta
Quanto custa, por milhão de tokens, usar os principais modelos de IA por API?
Hoje acompanhamos 51 modelos de 5 provedores. O menor preço de entrada é o Claude Haiku 5.5 (Anthropic), a US$ 0,10, e o maior é o GPT-5.5 Pro (OpenAI), a US$ 30. Os preços são em dólar por milhão de tokens, vêm de ao menos duas fontes e podem mudar sem aviso. Impostos e taxas não estão incluídos.
- Atualizado em
- Quando o valor mudou pela última vez
- Verificado em
- Última conferência na fonte
Horários de Brasília.
Preços por modelo
US$ por milhão de tokens. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Claude Fable 5 | Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1 mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1 mi | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | US$ 8,00 | US$ 40,00 | 1 mi | |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1 mi | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1 mi | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1 mi | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1 mi | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1 mi | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1 mi | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1 mi | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1 mi | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1 mi | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1 mi | ||
| Gemini 3 Flash Preview | US$ 0,50 | US$ 3,00 | 1 mi | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1 mi | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1 mi | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1 mi | ||
| Gemini 3.5 Flash | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 1 mi | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1 mi | ||
| Gemini 3.6 Flash | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1 mi | ||
| Gemini 3.7 Flash | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1 mi | ||
| Gemini 4 Argon | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1 mi | ||
| Gemini 4 Carbon | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1 mi | ||
| Gemini 4 Hydrogen | US$ 1,50 | US$ 7,50 | 1 mi | ||
| Codestral 2508 | Mistral AI | US$ 0,30 | US$ 0,90 | 256 mil | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | US$ 0,20 | US$ 0,20 | 262,1 mil | |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | US$ 0,10 | US$ 0,10 | 131,1 mil | |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | US$ 0,15 | US$ 0,15 | 262,1 mil | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | US$ 0,50 | US$ 1,50 | 262,1 mil | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | US$ 0,70 | US$ 2,10 | 1 mi | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | US$ 1,50 | US$ 7,50 | 262,1 mil | |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 262,1 mil | |
| GPT-5.5 | OpenAI | US$ 5,00 | US$ 30,00 | 1,1 mi | |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1,1 mi | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | US$ 0,20 | US$ 1,20 | 1,1 mi | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1,1 mi | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1,1 mi | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1,1 mi | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1,1 mi | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1,1 mi | |
| GPT-6.2 Astra | OpenAI | US$ 8,00 | US$ 40,00 | 1,1 mi | |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1 mi | |
| Grok 4.20 | xAI | US$ 1,25 | US$ 2,50 | 2 mi | |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | US$ 1,25 | US$ 2,50 | 2 mi | |
| Grok 4.3 | xAI | US$ 1,25 | US$ 2,50 | 1 mi | |
| Grok 4.5 | xAI | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500 mil | |
| Grok 4.6 | xAI | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500 mil | |
| Grok 4.7 | xAI | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500 mil | |
| Grok Build 0.1 | xAI | US$ 1,00 | US$ 2,00 | 256 mil |
Histórico
Registro próprio, guardado a cada mudança conferida.
O histórico desta página começou a ser registrado há pouco. Os gráficos aparecem quando houver pelo menos dois pontos.
Mudou nesta página
Nenhuma mudança registrada ainda.
Sobre estes dados
Esta página compara o preço de API dos principais modelos de IA: quanto custa, em dólar, cada milhão de tokens enviados ao modelo (entrada) e gerados por ele (saída), junto do tamanho da janela de contexto e da data de lançamento, quando a fonte informa.
Os preços vêm de duas bases públicas que reúnem preços de API, o OpenRouter e o LiteLLM, lidas por código e conferidas periodicamente. Um modelo só aparece na tabela quando as duas concordam, na entrada e na saída (diferença de até 1%), e o nome de cada modelo leva à página dele no OpenRouter. O campo "Atualizado em" só muda quando um preço ou um modelo muda. O campo "Verificado em" mostra a última conferência.
A página não garante que o preço seja o que você pagará. Descontos por volume, cache de prompt, processamento em lote, camadas de uso, impostos e a conversão para reais ficam de fora, e o provedor pode alterar a tabela sem aviso. Antes de contratar, confira o preço na página oficial do provedor.
Ferramentas relacionadas
Agenda e dados abertos
Cite esta página
Copie o link ou a referência pronta. A data de acesso é a de hoje.
<a href="https://jkit.tools/pt/radar/precos-api-ia">Preços de API de IA por milhão de tokens</a>