Palavra simples
- Entrada
- cat
- Saída esperada
- ⠉⠁⠞
c = pontos 1,4 · a = ponto 1 · t = pontos 2,3,4,5.
tabela do alfabeto braille
O alfabeto braille organiza suas 26 letras em três grupos de dez, seis e (mais seis exceto "w") pontos crescentes dentro de uma célula fixa de 2 colunas por 3 linhas, a tabela abaixo mostra cada letra com seu padrão exato.
c = pontos 1,4 · a = ponto 1 · t = pontos 2,3,4,5.
O sinal de maiúscula (ponto 6 sozinho) precede a primeira letra.
Grade 1 (não contraído) escreve cada letra e dígito individualmente, como esta tabela mostra. Grade 2 (contraído) acrescenta centenas de abreviações, uma célula ou grupo de células pode representar uma palavra inteira ou parte dela, para economizar espaço e tempo de leitura. A maioria dos livros e sinalizações em braille usa Grade 2; esta ferramenta cobre apenas Grade 1.
26, as mesmas do alfabeto latino em inglês, de A a Z, cada uma com um padrão único de pontos dentro da célula de 6 posições.
Não. As 26 letras Grade 1 têm 26 padrões de pontos distintos entre si, é isso que torna o alfabeto legível sem ambiguidade. Os dígitos, no entanto, reaproveitam de propósito os padrões de a–j (veja a página sobre números em braille).
Porque o sistema braille foi criado por Louis Braille na França em 1821, e "w" praticamente não era usado em francês na época. Quando o alfabeto foi adaptado para o inglês, "w" recebeu o único padrão de 6 pontos que havia sobrado (pontos 2, 4, 5, 6), fora da sequência lógica das outras letras u–z.
| Símbolo | Braille | Pontos | Tipo |
|---|---|---|---|
| ⠁ | 1 | Letra | |
| ⠃ | 1,2 | Letra | |
| ⠉ | 1,4 | Letra | |
| ⠙ | 1,4,5 | Letra | |
| ⠑ | 1,5 | Letra | |
| ⠋ | 1,2,4 | Letra | |
| ⠛ | 1,2,4,5 | Letra | |
| ⠓ | 1,2,5 | Letra | |
| ⠊ | 2,4 | Letra | |
| ⠚ | 2,4,5 | Letra | |
| ⠅ | 1,3 | Letra | |
| ⠇ | 1,2,3 | Letra | |
| ⠍ | 1,3,4 | Letra | |
| ⠝ | 1,3,4,5 | Letra | |
| ⠕ | 1,3,5 | Letra | |
| ⠏ | 1,2,3,4 | Letra | |
| ⠟ | 1,2,3,4,5 | Letra | |
| ⠗ | 1,2,3,5 | Letra | |
| ⠎ | 2,3,4 | Letra | |
| ⠞ | 2,3,4,5 | Letra | |
| ⠥ | 1,3,6 | Letra | |
| ⠧ | 1,2,3,6 | Letra | |
| ⠺ | 2,4,5,6 | Letra | |
| ⠭ | 1,3,4,6 | Letra | |
| ⠽ | 1,3,4,5,6 | Letra | |
| ⠵ | 1,3,5,6 | Letra | |
| ⠼ | 3,4,5,6 | Sinal de número | |
| ⠁ | 1 | Dígito | |
| ⠃ | 1,2 | Dígito | |
| ⠉ | 1,4 | Dígito | |
| ⠙ | 1,4,5 | Dígito | |
| ⠑ | 1,5 | Dígito | |
| ⠋ | 1,2,4 | Dígito | |
| ⠛ | 1,2,4,5 | Dígito | |
| ⠓ | 1,2,5 | Dígito | |
| ⠊ | 2,4 | Dígito | |
| ⠚ | 2,4,5 | Dígito |
Toda a conversão acontece no seu navegador; nenhum texto digitado é enviado a um servidor.