Estratégia bate referência?
- Entrada
- Sua taxa vs benchmark de 0,5% a.m.
- Saída esperada
- Diferença final em saldo acumulado
Bom para tirar o cenário do “achismo”.
juros compostos vs benchmark
“Rende bem” sem referência é frase de vendedor. Com benchmark, vira análise.
Bom para tirar o cenário do “achismo”.
Ótimo para visualizar efeito cumulativo.
Sim. O cálculo soma o aporte inicial, aplica a taxa mensal ao saldo acumulado e adiciona o aporte recorrente a cada mês. Isso permite visualizar com mais fidelidade o efeito de constância + tempo.
Não. Pode ser qualquer taxa de referência que faça sentido para a sua comparação.
Ainda não automaticamente. Benchmark ajuda na leitura, mas risco, liquidez, custos e tributação continuam importando.
⚠️ Simulação educativa com capitalização mensal. Não substitui análise de suitability, recomendação de investimento nem cálculo líquido com impostos e taxas reais.
Refaz a simulação com o mesmo aporte e prazo, mudando só a taxa, para você ver a diferença no fim.
No fim do período, sua estratégia rende R$ 178.382,52 (84.4%) a mais que o benchmark.
Simulação matemática com capitalização mensal e aportes recorrentes. Não inclui IR, IOF, come-cotas, taxas de administração, corretagem nem slippage.
Evolução do patrimônio
Detalhamento
| Ano | Investido | Rendimento no ano | Saldo | Valor real |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 22.200,00 | R$ 2.311,88 | R$ 24.511,88 | R$ 23.456,34 |
| 2 | R$ 29.400,00 | R$ 3.518,22 | R$ 35.230,10 | R$ 32.261,26 |
| 3 | R$ 36.600,00 | R$ 4.877,56 | R$ 47.307,66 | R$ 41.455,54 |
| 4 | R$ 43.800,00 | R$ 6.409,30 | R$ 60.916,96 | R$ 51.082,60 |
| 5 | R$ 51.000,00 | R$ 8.135,30 | R$ 76.252,25 | R$ 61.188,70 |
| 6 | R$ 58.200,00 | R$ 10.080,20 | R$ 93.532,45 | R$ 71.823,17 |
| 7 | R$ 65.400,00 | R$ 12.271,76 | R$ 113.004,21 | R$ 83.038,71 |
| 8 | R$ 72.600,00 | R$ 14.741,26 | R$ 134.945,47 | R$ 94.891,65 |
| 9 | R$ 79.800,00 | R$ 17.523,97 | R$ 159.669,43 | R$ 107.442,27 |
| 10 | R$ 87.000,00 | R$ 20.659,58 | R$ 187.529,02 | R$ 120.755,13 |
| 11 | R$ 94.200,00 | R$ 24.192,88 | R$ 218.921,89 | R$ 134.899,39 |
| 12 | R$ 101.400,00 | R$ 28.174,28 | R$ 254.296,17 | R$ 149.949,26 |
| 13 | R$ 108.600,00 | R$ 32.660,62 | R$ 294.156,79 | R$ 165.984,33 |
| 14 | R$ 115.800,00 | R$ 37.715,95 | R$ 339.072,74 | R$ 183.090,08 |
| 15 | R$ 123.000,00 | R$ 43.412,41 | R$ 389.685,15 | R$ 201.358,28 |
Rendimento no ano = juros gerados dentro daquele ano sobre o saldo acumulado.
Simulação local no navegador. Não é recomendação de investimento.