Vantagem da casa
- Entrada
- 1 baralho, S17, DAS
- Saída esperada
- Próxima de 0% (ou levemente negativa)
Calculada ao vivo pelo motor da ferramenta.
baralho único vs. múltiplos baralhos no blackjack
A estratégia básica do blackjack não é uma tabela única e universal, ela depende de quantos baralhos estão na mesa. Mesas de baralho único, comuns em cassinos menores e em algumas mesas de alto limite, têm algumas casas de decisão diferentes das mesas padrão de 6 a 8 baralhos.
Calculada ao vivo pelo motor da ferramenta.
A configuração mais comum em cassinos grandes.
S17 ("stand on 17") significa que o dealer sempre para com 17, mesmo que seja um 17 "mole" (com Ás contando como 11, como Ás+6). H17 ("hit on 17") significa que o dealer bate nesse soft 17. H17 é ligeiramente pior para o jogador, aumenta a vantagem da casa, porque o dealer tem mais chances de melhorar a mão em vez de parar.
Geralmente sim, com as mesmas regras, mas cassinos costumam compensar isso oferecendo regras piores nas mesas de baralho único (como pagamento de 6:5 em vez de 3:2 no blackjack natural), o que pode anular ou até reverter a vantagem. Vale sempre checar o quadro de regras da mesa.
Poucas, a maioria das decisões (como sempre separar Ases ou sempre parar em 17 duro) não depende do número de baralhos. As mudanças se concentram em decisões de fronteira, como alguns totais de 15-16 contra certas cartas do dealer.
A maioria das mesas exibe isso na placa de regras, e o formato físico do baralho ou da sapata (shoe) costuma indicar: baralhos manuais geralmente são 1-2 decks, enquanto sapatas grandes tipicamente têm 6-8.
| Totais duros | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Totais moles (com Ás) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | S |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pares | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ferramenta educacional e matemática. A estratégia básica reduz a vantagem da casa, mas não elimina o risco, o blackjack continua sendo um jogo de azar com dinheiro real.
Todo o cálculo acontece no seu navegador, nenhuma regra, carta ou consulta é enviada a um servidor.