Vantagem da PJ por mês
+R$ 1.447,55
CLT, equivalente/mêsR$ 7.394,45
PJ, líquido/mêsR$ 8.842,00
Vantagem PJ (%)+19.6%
Diferença no anoR$ 17.370,62
Líquido mensal equivalente
| Composição | CLT | PJ |
|---|
| Salário / faturamento bruto | R$ 8.000,00 | R$ 10.000,00 |
| INSS | −R$ 921,51 | −R$ 308,00 |
| IRRF | −R$ 1.037,85 | −R$ 0,00 |
| DAS (Simples) | — | −R$ 600,00 |
| Contador | — | −R$ 250,00 |
| 13º líquido (no ano) | +R$ 6.040,64 | — |
| 1/3 de férias (no ano) | +R$ 1.885,06 | — |
| FGTS | +R$ 8.320,00/ano | — |
| Equivalente mensal | R$ 7.394,45 | R$ 8.842,00 |
Enquadramento PJ: Anexo III do Simples, alíquota efetiva de 6.00% (Fator R = 28.0%).
Tabelas vigentes: INSS Portaria MPS/MF 2/2025; IRRF Lei 15.191/2025 + Lei 15.270/2025; Simples Nacional LC 123/2006.