Item barato
- Entrada
- 0.50
- Saída esperada
- 0.44
Taxas de 0,02 da Steam e 0,04 do jogo.
quanto recebo vendendo skin no mercado steam
Use o modo "O comprador paga Y" e digite o preço de venda mostrado no Mercado. A ferramenta devolve o valor líquido, as duas taxas e a fatia total que fica pelo caminho.
Taxas de 0,02 da Steam e 0,04 do jogo.
Taxas de 0,04 e 0,08, total de 12,00%.
Taxas de 0,43 e 0,87, total de 13,00%.
Taxas de 2,17 e 4,34.
Taxas de 43,47 e 86,95, total de 13,04%.
São duas taxas somadas ao preço que você quer receber: 5% de taxa de transação da Steam e a taxa do jogo, que no script da Steam é 10% por padrão. Juntas dão cerca de 15% sobre o seu valor líquido, ou 13,04% do preço que o comprador paga. Cada taxa tem mínimo de 1 centavo.
Com 5% da Steam e 10% do jogo, o comprador paga 100,00 e você recebe 86,97. O resto, 13,03, é a soma da taxa da Steam, 4,34, com a taxa do jogo, 8,69.
Porque as taxas são arredondadas para baixo em centavos: 0,88 de líquido gera 0,04 da Steam (5% de 0,88 é 0,044) e 0,08 do jogo (10% de 0,88 é 0,088), somando exatamente 1,00. A conta é feita do líquido para cima.
Pode depender. A Steam fixa 5% para todos, mas a taxa do jogo vem dos dados de cada título e pode mudar. Com 0% de taxa do jogo, um preço de 10,00 renderia 9,53 em vez de 8,70.
Estimativa feita com as regras do script da Steam. A janela de venda da Steam é sempre a palavra final.
| Você recebe | Taxa Steam | Taxa jogo | O comprador paga | % em taxas |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | 66.7% |
| US$ 0,02 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,04 | 50.0% |
| US$ 0,03 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,05 | 40.0% |
| US$ 0,04 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,06 | 33.3% |
| US$ 0,05 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,07 | 28.6% |
| US$ 0,06 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,08 | 25.0% |
| US$ 0,07 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,09 | 22.2% |
| US$ 0,08 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,10 | 20.0% |
| US$ 0,09 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,11 | 18.2% |
| US$ 0,10 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,12 | 16.7% |
| US$ 0,11 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,13 | 15.4% |
| US$ 0,12 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,14 | 14.3% |
| US$ 0,13 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,15 | 13.3% |
| US$ 0,14 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,16 | 12.5% |
| US$ 0,15 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,17 | 11.8% |
| US$ 0,16 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,18 | 11.1% |
| US$ 0,17 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,19 | 10.5% |
| US$ 0,18 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,20 | 10.0% |
| US$ 0,19 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,21 | 9.5% |
| US$ 0,20 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,23 | 13.0% |
| US$ 0,21 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,24 | 12.5% |
| US$ 0,22 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,25 | 12.0% |
| US$ 0,23 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,26 | 11.5% |
| US$ 0,24 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,27 | 11.1% |
| US$ 0,25 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,28 | 10.7% |
| US$ 0,26 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,29 | 10.3% |
| US$ 0,27 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,30 | 10.0% |
| US$ 0,28 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,31 | 9.7% |
| US$ 0,29 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,32 | 9.4% |
| US$ 0,30 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | US$ 0,34 | 11.8% |
| Item | Qtd. | O comprador paga | Você recebe | Taxas somadas | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Redline (Field-Tested) | 1 | US$ 12,50 | US$ 10,88 | US$ 1,62 | US$ 1,08 |
| Fracture Case | 20 | US$ 0,43 * | US$ 0,39 | US$ 0,04 | US$ 0,09 |
| Sticker | Example | 1 | US$ 0,03 | US$ 0,01 | US$ 0,02 |
* Esse preço de comprador não existe. A linha mostra o anúncio que a Steam criaria, com um valor menor.
Ferramenta independente, sem ligação com a Valve ou a Steam. Valores são estimativas.