Receber 5
- Entrada
- 5.00
- Saída esperada
- 5.75
Taxas de 0,25 e 0,50.
que preço anunciar na steam para receber valor exato
Use o modo "Quero receber X", digite o valor líquido e copie o preço do comprador com o botão ao lado. A ferramenta acrescenta a taxa da Steam e a do jogo, já arredondadas como a Steam faz.
Taxas de 0,25 e 0,50.
Taxas de 0,50 e 1,00.
Taxas de 0,61 e 1,23, ambas para baixo.
Taxas de 1,25 e 2,50.
Taxas de 5,00 e 10,00.
A Steam lista a 19,98 e o líquido é 17,39. O próximo é 20,01.
São duas taxas somadas ao preço que você quer receber: 5% de taxa de transação da Steam e a taxa do jogo, que no script da Steam é 10% por padrão. Juntas dão cerca de 15% sobre o seu valor líquido, ou 13,04% do preço que o comprador paga. Cada taxa tem mínimo de 1 centavo.
Com 5% da Steam e 10% do jogo, anuncie a 11,50. A taxa da Steam é 0,50 e a do jogo é 1,00. Se a moeda e o jogo usarem outros percentuais ou mínimos, ajuste-os na ferramenta.
Porque cada taxa é arredondada para baixo em centavos. Para 12,34 de líquido, 115% daria 14,191, mas as taxas arredondadas são 0,61 e 1,23, e o total é 14,18.
Só em parte dos casos. Líquidos de 10,00 e 100,00 geram preços de 11,50 e 115,00, mas um preço de vitrine de 20,00 não existe. Como os dois lados raramente fecham juntos, a ferramenta deixa você escolher qual dos dois quer fixar.
Estimativa feita com as regras do script da Steam. A janela de venda da Steam é sempre a palavra final.
| Você recebe | Taxa Steam | Taxa jogo | O comprador paga | % em taxas |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | 66.7% |
| US$ 0,02 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,04 | 50.0% |
| US$ 0,03 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,05 | 40.0% |
| US$ 0,04 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,06 | 33.3% |
| US$ 0,05 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,07 | 28.6% |
| US$ 0,06 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,08 | 25.0% |
| US$ 0,07 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,09 | 22.2% |
| US$ 0,08 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,10 | 20.0% |
| US$ 0,09 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,11 | 18.2% |
| US$ 0,10 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,12 | 16.7% |
| US$ 0,11 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,13 | 15.4% |
| US$ 0,12 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,14 | 14.3% |
| US$ 0,13 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,15 | 13.3% |
| US$ 0,14 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,16 | 12.5% |
| US$ 0,15 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,17 | 11.8% |
| US$ 0,16 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,18 | 11.1% |
| US$ 0,17 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,19 | 10.5% |
| US$ 0,18 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,20 | 10.0% |
| US$ 0,19 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | US$ 0,21 | 9.5% |
| US$ 0,20 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,23 | 13.0% |
| US$ 0,21 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,24 | 12.5% |
| US$ 0,22 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,25 | 12.0% |
| US$ 0,23 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,26 | 11.5% |
| US$ 0,24 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,27 | 11.1% |
| US$ 0,25 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,28 | 10.7% |
| US$ 0,26 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,29 | 10.3% |
| US$ 0,27 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,30 | 10.0% |
| US$ 0,28 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,31 | 9.7% |
| US$ 0,29 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | US$ 0,32 | 9.4% |
| US$ 0,30 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | US$ 0,34 | 11.8% |
| Item | Qtd. | O comprador paga | Você recebe | Taxas somadas | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Redline (Field-Tested) | 1 | US$ 12,50 | US$ 10,88 | US$ 1,62 | US$ 1,08 |
| Fracture Case | 20 | US$ 0,43 * | US$ 0,39 | US$ 0,04 | US$ 0,09 |
| Sticker | Example | 1 | US$ 0,03 | US$ 0,01 | US$ 0,02 |
* Esse preço de comprador não existe. A linha mostra o anúncio que a Steam criaria, com um valor menor.
Ferramenta independente, sem ligação com a Valve ou a Steam. Valores são estimativas.