Losango vermelho sólido
- Entrada
- Vermelho, sem divisão de cor
- Saída esperada
- Classe 3, Líquido inflamável (ou 2.1 se for gás)
Gasolina e etanol são exemplos comuns transportados sob a Classe 3.
significado das placas hazmat
Uma placa hazmat comunica o risco principal de uma carga só pela cor e pela forma, antes mesmo de ler o texto: laranja é explosivo, vermelho sólido é inflamável, amarelo é oxidante, e losangos com duas cores (como o branco-e-preto do corrosivo) sinalizam uma combinação de riscos. Veja o que cada uma quer dizer e por que algumas combinações de cor são tão fáceis de lembrar ao contrário.
Gasolina e etanol são exemplos comuns transportados sob a Classe 3.
Ácido sulfúrico e hidróxido de sódio (soda cáustica) são exemplos comuns.
Motoristas e transportadoras de carga perigosa, socorristas (bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária), despachantes e fiscais de trânsito, além de estudantes de logística, engenharia de segurança e transporte de produtos perigosos. Reconhecer a cor e a classe à distância é o primeiro passo para decidir como reagir com segurança perto de um caminhão ou vagão sinalizado.
É o número da classe (ou subdivisão) de risco, de 1 a 9, por exemplo, "3" para líquido inflamável ou "4.2" para combustão espontânea. Ele não é o número ONU de identificação do produto específico; esse, quando exigido, aparece separadamente em um painel laranja retangular.
Uma única cor indica um risco isolado e direto (por exemplo, vermelho sólido para inflamável). Duas cores, divididas ao meio, indicam que a substância combina dois riscos regulados juntos, como corrosivo mais um risco secundário, ou radioativo com o pictograma sobre uma faixa amarela específica.
No 49 CFR Parte 172, Subpart F (seções 172.521 a 172.560), que descreve, placa por placa, a cor de fundo, a cor do símbolo/texto/borda e, quando aplicável, qual metade recebe qual cor. É a fonte usada para montar a tabela desta ferramenta.
| Placa | Classe | Categoria | Exemplos |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Explosivos com risco de explosão em massa | TNT · Dinamite | |
| 1.2 | Explosivos com risco de projeção | Espoletas detonantes · Alguns tipos de munição militar | |
| 1.3 | Explosivos com risco de incêndio | Pólvora sem fumaça · Fogos de artifício de espetáculo | |
| 1.4 | Explosivos sem risco significativo de explosão em massa | Fogos de artifício de consumo · Munição de pequeno calibre | |
| 1.5 | Substâncias muito insensíveis com risco de explosão em massa | Agentes de desmonte (ANFO) · Explosivos tipo B para mineração | |
| 1.6 | Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa | Munições insensíveis certificadas (EIDS) · Certos artefatos militares modernos | |
| 2.1 | Gás inflamável | Propano · Butano | |
| 2.2 | Gás não inflamável e não tóxico | Nitrogênio comprimido · Hélio | |
| 2.3 | Gás tóxico | Cloro · Fosgênio | |
| 3 | Líquido inflamável | Gasolina · Etanol | |
| 4.1 | Sólido inflamável | Enxofre · Nitrocelulose | |
| 4.2 | Substância sujeita a combustão espontânea | Fósforo branco · Carvão ativado (autoaquecimento) | |
| 4.3 | Substância perigosa quando molhada | Sódio metálico · Carbureto de cálcio | |
| 5.1 | Substância oxidante | Nitrato de amônio · Peróxido de hidrogênio concentrado | |
| 5.2 | Peróxido orgânico | Peróxido de metil etil cetona (MEKP) · Peróxido de benzoíla | |
| 6.1 | Substância tóxica | Cianeto de potássio · Certos pesticidas organofosforados | |
| 6.2 | Substância infectante | Resíduo médico regulado · Amostras de diagnóstico | |
| 7 | Material radioativo | Cobalto-60 (uso médico/industrial) · Minério de urânio | |
| 8 | Substância corrosiva | Ácido sulfúrico · Hidróxido de sódio (soda cáustica) | |
| 9 | Substâncias e artigos perigosos diversos | Baterias de íon-lítio · Gelo seco (dióxido de carbono sólido) |
A busca e a filtragem rodam localmente no seu navegador; nenhum termo digitado é enviado a um servidor.